- Đăng nhập
BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE
Linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu, ngân sách của doanh nghiệp: Bản quyền trọn đời , thanh toán một lần hoặc thuê theo thời gian sử dụng, thanh toán theo thời gian thuê.
[ Tải bảng giá tham khảo bản quyền giải pháp phần mềm Syn Online ]
Bản quyền
Giá của giải pháp phần mềm Syn Online được tính theo các yếu tố sau:
1. Các phân hệ sử dụng.
2. Số lượng User sử dụng đồng thời.
| STT | Phân hệ | Giá (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Quản trị hệ thống | 1,000 |
| 2 | Quản lý nhân sự - chấm công | 2,500 |
| 3 | Quản lý quan hệ khách hàng CRM | 1,500 |
| 4 | Hệ thống tổng đài click to call website online | 2,000 |
| 5 | Hệ thống tổng đài auto call | 2,000 |
| 6 | Dịch vụ gửi mail và chiến dịch chăm sóc khách hàng định kỳ. | 500 |
| 7 | Dịch vụ quản lý SMS tích hợp API Zalo OA | 1,000 |
| 8 | Dịch vụ phân tích dữ liệu, bản đồ trực quan hóa | 2,000 |
| 9 | Phần mềm trên App Mobile: IOS và Adroid | 1,500 |
| 10 | Dịch vụ nhắn tin, call, video call miễn phí. | 1,000 |
| 11 | Thêm chi nhánh | 500 |
| 12 | Thêm user | 200 |
| 13 | Quản trị hệ thống | 2,000 |
[ Tải bảng giá tham khảo bản quyền giải pháp phần mềm Syn Online ]
Bản dịch vụ
| STT | Phiên bản | ĐVT | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Tháng | 270K |
| 2 | Professional | Tháng | 350K |
| 3 | Enterprise | Tháng | 420K |
| 4 | VIP | Tháng | 570K |
| 5 | Customize | Tháng | Liên hệ |
Quý khách hàng có nhu cầu báo giá phiên bản dịch vụ, xin vui lòng Xem chi tiết bảng giá hoặc Liên hệ để được báo giá trực tiếp.