- Đăng nhập
Bảng giá
Linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu, ngân sách của doanh nghiệp: Bản quyền trọn đời , thanh toán một lần hoặc thuê theo thời gian sử dụng, thanh toán theo thời gian thuê.
Bản quyền
Giá của giải pháp phần mềm Syn Online được tính theo các yếu tố sau:
1. Các phân hệ sử dụng.
2. Số lượng User sử dụng đồng thời.
STT | Phân hệ | Giá (USD) |
---|---|---|
1 | Quản trị hệ thống | 2,000 |
2 | Quản trị dữ liệu đầu vào và thẩm định | Liên hệ |
3 | Quản trị nhân sự - chấm công - tính lương | 8,000 |
4 | Quản trị CRM nghiệp vụ chăm sóc khách hàng cơ bản | 2,000 |
5 | Quản trị CRM nghiệp vụ chăm sóc khách hàng nâng cao | Liên hệ |
6 | Hệ thống tổng đài click to call website online | Liên hệ |
7 | Hệ thống tổng đài auto call | Liên hệ |
8 | Dịch vụ gửi mail và chiến dịch chăm sóc khách hàng định kỳ. | 2,000 |
9 | Dịch vụ quản lý SMS tích hợp API Zalo OA | 2,000 |
10 | Dịch vụ phân tích dữ liệu, bản đồ trực quan hóa | Liên hệ |
11 | Phần mềm trên App Mobile: IOS và Adroid | Liên hệ |
12 | Dịch vụ nhắn tin, call, video call miễn phí. | 2,000 |
13 | Thêm chi nhánh | 1,000 |
14 | Thêm chi User | 200 |
[ Tải bảng giá tham khảo bản quyền giải pháp phần mềm Syn Online ]
Bản dịch vụ
STT | Phiên bản | ĐVT | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Standard | Tháng | 270K |
2 | Professional | Tháng | 350K |
3 | Enterprise | Tháng | 420K |
4 | VIP | Tháng | 570K |
5 | Customize | Tháng | Liên hệ |
Quý khách hàng có nhu cầu báo giá phiên bản dịch vụ, xin vui lòng Xem chi tiết bảng giá hoặc Liên hệ để được báo giá trực tiếp.